Statistiky 2010/11
Statistika hráčů v sezóně 2010/11
| Jméno | ročník | P | PZ | FA | BOD | TRO | PBNZ | TRHS | TRHD | % TRH |
| Baďura Ota | 1990 | K | 13 | 13 | 103 | 27 | 8 | 6 | 2 | 33,33 |
| Pumprla Roman | 1980 | K | 11 | 33 | 293 | 15 | 27 | 43 | 26 | 60,47 |
| Sekáč Martin | 1990 | P | 2 | 1 | 24 | 0 | 12 | 5 | 4 | 80,00 |
| Kasparides Martin | 1989 | R | 9 | 20 | 72 | 3 | 8 | 10 | 6 | 60,00 |
| Sedláček Marek | 1982 | K | 11 | 22 | 143 | 9 | 13 | 13 | 10 | 76,92 |
| Hein Roman | 1989 | K | 10 | 10 | 82 | 3 | 8 | 19 | 13 | 68,42 |
| Buček Jakub | 1987 | P | 10 | 17 | 103 | 8 | 10 | 40 | 23 | 57,50 |
| Lukáš Jakub | 1988 | K | 12 | 17 | 104 | 3 | 9 | 22 | 14 | 63,64 |
| Strachoň Jan | 1991 | R | 13 | 29 | 130 | 13 | 10 | 13 | 7 | 53,85 |
| Černošek Roman | 1978 | R | 7 | 8 | 36 | 8 | 5 | 5 | 2 | 40,00 |
| Galuszka Jan | 1986 | P | 10 | 22 | 179 | 9 | 18 | 37 | 26 | 70,27 |
| Štrubl Ondřej | 1985 | P | 13 | 17 | 152 | 1 | 12 | 34 | 28 | 82,35 |
| Hovorka Martin | 1991 | K | 11 | 19 | 42 | 2 | 4 | 21 | 10 | 47,62 |
Statistiky za jednotlivé zápasy sezóny 2010/11 zde.
SK UP OLOMOUC „A“ vs. MOHELNICE „U20“ 184 : 37
| Jméno | ročník | P | PZ | FA | BOD | TRO | PBNZ | TRHS | TRHD | % TRH |
| Baďura Ota | 1990 | K | 1 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | ||
| Pumprla Roman | 1980 | K | 1 | 1 | 53 | 4 | 6 | 5 | ||
| Sekáč Martin | 1990 | P | 0 | |||||||
| Kasparides Martin | 1989 | R | 0 | |||||||
| Sedláček Marek | 1982 | K | 0 | |||||||
| Hein Roman | 1989 | K | 0 | |||||||
| Buček Jakub | 1987 | P | 1 | 0 | 26 | 4 | 6 | 4 | ||
| Lukáš Jakub | 1988 | K | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | ||
| Strachoň Jan | 1991 | R | 1 | 0 | 25 | 4 | 3 | 1 | ||
| Černošek Roman | 1978 | R | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | ||
| Galuszka Jan | 1986 | P | 0 | |||||||
| Štrubl Ondřej | 1985 | P | 1 | 3 | 29 | 0 | 5 | 3 | ||
| Hovorka Martin | 1991 | K | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Zora Olomouc - SK UP Olomouc "A" 48:95
| Jméno | ročník | P | PZ | FA | BOD | TRO | PBNZ | TRHS | TRHD | % TRH |
| Baďura Ota | 1990 | K | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||
| Pumprla Roman | 1980 | K | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | ||
| Sekáč Martin | 1990 | P | 0 | |||||||
| Kasparides Martin | 1989 | R | 0 | |||||||
| Sedláček Marek | 1982 | K | 0 | |||||||
| Hein Roman | 1989 | K | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
| Buček Jakub | 1987 | P | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||
| Lukáš Jakub | 1988 | K | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
| Strachoň Jan | 1991 | R | 1 | 1 | 18 | 2 | 2 | |||
| Černošek Roman | 1978 | R | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||
| Galuszka Jan | 1986 | P | 1 | 3 | 17 | 11 | 9 | |||
| Štrubl Ondřej | 1985 | P | 1 | 1 | 18 | 2 | 2 | |||
| Hovorka Martin | 1991 | K | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mohelnice "B" - SK UP Olomouc "A" 47:112
| Jméno | ročník | P | PZ | FA | BOD | TRO | PBNZ | TRHS | TRHD | % TRH |
| Baďura Ota | 1990 | K | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
| Pumprla Roman | 1980 | K | 1 | 4 | 34 | 1 | 4 | 3 | ||
| Sekáč Martin | 1990 | P | 0 | |||||||
| Kasparides Martin | 1989 | R | 0 | |||||||
| Sedláček Marek | 1982 | K | 1 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | ||
| Hein Roman | 1989 | K | 1 | 0 | 15 | 1 | 3 | 2 | ||
| Buček Jakub | 1987 | P | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lukáš Jakub | 1988 | K | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||
| Strachoň Jan | 1991 | R | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
| Černošek Roman | 1978 | R | 1 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | ||
| Galuszka Jan | 1986 | P | 0 | |||||||
| Štrubl Ondřej | 1985 | P | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 3 | ||
| Hovorka Martin | 1991 | K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |